機(jī)構(gòu)檔案
- 機(jī)構(gòu)級(jí)別:普通會(huì)員
- 信用等級(jí):

咨詢熱線:0537-2713988
機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng)(我要提問/點(diǎn)評(píng))
- 機(jī)構(gòu)被點(diǎn)評(píng):0 次
- 好評(píng)(0%)
- 中評(píng)(0%)
- 差評(píng)(0%)
資料認(rèn)證
未通過身份證認(rèn)證
未通過營業(yè)執(zhí)照認(rèn)證
- 瀏覽人次:
次 - 加盟時(shí)間:2021年12月17日
商家資訊
| 標(biāo)題 | 發(fā)布時(shí)間 | 瀏覽次數(shù) |
|---|---|---|
| 高端裝備優(yōu)勢(shì)凸顯 機(jī)械工業(yè)將加速發(fā)展 | 2022-05-07 | 4次 |
| 《中國制造2025》“1+X”規(guī)劃體系全部發(fā)布 | 2022-05-07 | 4次 |
| 穩(wěn)增長為第一要?jiǎng)?wù) 中機(jī)聯(lián)召開四屆四次會(huì)員大會(huì) | 2022-05-07 | 4次 |
| 機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回顧與展望 | 2022-05-07 | 4次 |
| 機(jī)械工業(yè)整體趨穩(wěn)向好 今年預(yù)計(jì)增速7% | 2022-05-07 | 4次 |
| 圍繞“德國工業(yè)4.0與中國制造2025”主題 中德兩國學(xué)者在并交流探討 | 2022-05-07 | 5次 |
| 高端制造業(yè)吸收外資逆勢(shì)增長 | 2022-05-07 | 4次 |
| 馬凱:大力發(fā)展智能制造,推進(jìn)中國制造轉(zhuǎn)型升級(jí) | 2022-05-07 | 4次 |
| 《中國制造2025》顯效 多省裝備制造業(yè)提速 | 2022-05-07 | 4次 |
| 延展價(jià)值鏈 制造業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨 | 2022-05-07 | 4次 |
| “兩會(huì)”時(shí)間到來 唱響工程機(jī)械的聲音 | 2022-05-07 | 4次 |
| 三萬億!2020年中國智能制造產(chǎn)值這么多 | 2022-05-07 | 4次 |
| 李克強(qiáng):全面、深入實(shí)施《中國制造2025》 | 2022-05-07 | 4次 |
| 兩部門聯(lián)合召開國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)現(xiàn)場調(diào)研及座談會(huì) | 2022-05-07 | 5次 |
| 智能裝備開啟中國制造2025,產(chǎn)業(yè)發(fā)展任重道遠(yuǎn) | 2022-05-07 | 4次 |

